●業務内容
- 1. 国際航空貨物の積み付け、保管、運搬、荷役業務
- 2. 上屋、事務所、駐車場などの賃貸並びに管理
- 3. 青果物くん蒸施設の運営ほか
●主な輸出入取扱品目
| 魚介類 | ホタテ・ナマコ・カニ・鮭・マグロ・うに・あわび・たら 他 |
|---|---|
| 機械類 | 電気部品・ベアリング・農機具・自動車部品・通信機器 他 |
| 野菜果物類 | チェリー・パプリカ・メロン・マンダリン・マンゴー 他 |
| 乳・肉製品 | チーズ・牛肉・羊肉 他 |
| 動 物 | 競走馬 他 |
| 日用品 | ラップ・ホイル・洗浄器用洗浄剤・除菌・漂白剤 他 |
| その他 | 衣類・ワイン・工芸品・切花・建材・種子 他 |
●年間貨物取扱量
(単位:t)
| 年度 | 輸出 | 輸入 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 1,234 | 2,504 | 3,738 |
| 平成21年度 | 916 | 2,287 | 3,203 |
| 平成22年度 | 1,531 | 2,509 | 4,040 |
| 平成23年度 | 1,471 | 2,531 | 4,002 |
| 平成24年度 | 2,352 | 3,122 | 5,474 |
| 平成25年度 | 3,846 | 3,124 | 6,970 |
| 平成26年度 | 7,260 | 3,610 | 10,870 |
| 平成27年度 | 5,874 | 3,764 | 9,638 |
| 平成28年度 | 6,014 | 4,501 | 10,515 |
| 平成29年度 | 12,097 | 4,835 | 16,932 |
| 平成30年度 | 18,277 | 4,843 | 23,120 |
| 令和元年度 | 11,681 | 4,442 | 16,123 |
| 令和2年度 | 11,501 | 1,212 | 12,713 |
| 令和3年度 | 11,058 | 2,015 | 13,073 |
| 令和4年度 | 5,070 | 1,229 | 6,299 |
| 令和5年度 | 4,990 | 1,992 | 6,982 |
| 令和6年度 | 4,535 | 3,320 | 7,855 |

